Descrizione
| Lezione | Argomento |
| Incontro 1 | Confronto con la modellazione SUBD. Modellazione di un set di oggetti (lo stesso fatto con le SUBD) attraverso la tecnica delle superfici NURBS, confronto risultati con SUBD |
| Incontro 2 | Gestione di raccordi complessi tramite l’uso di intersezioni, curve da oggetti etc. Creazione di un anello “Cattedrale” |
| Incontro 3 | Focus su superfici a doppia curvatura: curve da 2 viste e rete di curve. Focus su gemme su superfici |
| Incontro 4 | Reverse engineering di una mesh: integrare scansione 3D con pezzi modellati in NURBS e/o SUBD. |
| Incontro 5 | Integrazione del plugin gratuito Peacock con Rhino, uso del plugin weaverbird per creare forme morbide a partire da mesh |
| Incontro 6 | |
| Incontro 7 |



